Descripción
La i3CONNECT ELM 2 es una pantalla interactiva profesional diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en entornos educativos y empresariales. Gracias a su certificación Google EDLA, Android 14, resolución 4K, 50 puntos táctiles, sonido de 65 W y conectividad de última generación (WiFi 6, Bluetooth 5.2 y HDMI 2.1), proporciona una experiencia de trabajo y colaboración rápida, intuitiva y segura. Su bajo consumo energético, junto con las certificaciones Energy Star y EcoDesign, la convierten en una solución sostenible preparada para el futuro. Compatible con Google Workspace, Microsoft Teams, Zoom y una amplia variedad de aplicaciones disponibles en Google Play.
DISEÑADA PARA LAS AULAS ACTUALES Y FUTURAS
Educadores, responsables de TI y encargados de la toma de decisiones: os hemos escuchado. La Elm 2 satisface las necesidades de las aulas modernas: mayor seguridad, menor consumo de energía, configuración más sencilla y rendimiento constante.
¿SISTEMA OPERATIVO ANDROID ACTUALIZADO? ¡SÍ, POR FAVOR!
La Elm 2 ejecuta Android 14 con una CPU de 8 núcleos y 8 GB de memoria. Está pensada para ejecutar las aplicaciones educativas favoritas o el software didáctico que elija durante años.
EQUIPADA PARA ENSEÑAR. LISTA PARA ACTUAR
La Elm 2 incluye software esencial para la enseñanza y especificaciones pensadas para el futuro: i3CONNECT Studio para una experiencia intuitiva y unificada en toda la escuela i3CONNECT Whiteboard para una colaboración fluida i3CONNECT ALLSYNC para compartir contenido de forma inalámbrica con Android, MacOS y Windows Cortex (opcional) para la gestión remota
| PROPIEDADES DE PANTALLA | 65″ | 75″ | 86″ |
|---|---|---|---|
| Modelo | ELM 2 – 65″ | ELM 2 – 75″ | ELM 2 – 86″ |
| Serie | i3CONNECT ELM 2 | i3CONNECT ELM 2 | i3CONNECT ELM 2 |
| ID del producto | 10010730 | 10010731 | 10010732 |
Especificaciones de la pantalla
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tecnología de pantalla | LCD VA (65″ y 75″) / ADS-IPS LCD (86″) |
| Tecnología de retroiluminación | DLED |
| Tecnología antiparpadeo | Atenuación DC (DC Dimming) |
| Tamaños disponibles | 65″, 75″ y 86″ |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 3840 × 2160 píxeles (4K Ultra HD) |
| Brillo | 450 cd/m² |
| Relación de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámica) | 5000:1 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Profundidad de color | 1,07 mil millones de colores (10 bits) |
| Tiempo de respuesta | < 8 ms |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz (UHD) |
| Superficie de la pantalla | Cristal templado Zero Bonding, antirreflejos, dureza Mohs 7 |
| Orientación | Horizontal |
| Vida útil del panel | 50.000 horas (uso 16/7) |
| CONECTIVIDAD | Especificación |
|---|---|
| Entrada de vídeo y audio | 3x HDMI 2.1 (Compatible con CEC + 1x ARC en HDMI 1): 1x frontal, 2x trasero1x DP 1.2: trasero2x Tipo-C: • 1x frontal DP + USB 3.0 datos 65W PD • 1x lateral DP + USB 2.0 datos 15W PD1x VGA + 1x audio (3.5 mm): trasero |
| Salida de vídeo y audio | 1x HDMI 2.11x SPDIF: trasero1x Salida de audio (3.5 mm) |
| Sensores | Sensor de luz ambiental y sensor de movimiento |
| Ranura OPS integrada | Sí |
| Puertos USB | 4x USB 3.0 Tipo A: 2x frontal, 2x trasero1x USB 2.0 Tipo A: trasero1x USB 2.0 Tipo B para táctil: 1x frontal1x USB 3.0 Tipo B para táctil: 1x trasero |
| Conectividad de red | 2x LAN: conector RJ-45 (10/100/1000 Mbps)1x RS232 (DE-9 macho)Wi-Fi 6 (802.11ax) – BT 5.2 |
| Botón multifuncional | 1x frontal |
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 14 – EDLA |
| Memoria | 8 GB RAM – 64 GB de almacenamiento (ampliable vía ranura MicroSD) |
| CPU | 4x ARM Cortex-A72 & 4x A53 (8 núcleos) |
| GPU | Mali G52 MC3 |
| Táctil interactivo – Tecnología | Reconocimiento táctil infrarrojo V-SENSEProtocolo de conexión: HID (dispositivo de interfaz humana)Precisión táctil: 1.0 mmPuntos táctiles: 50 puntos multitáctiles simultáneosTiempo de respuesta: < 5 msFrecuencia de actualización táctil: > 200 Hz |
| Altavoces | 2 × 20 Vatios |
| Subwoofer | 1 × 25 Vatios |
| Salida de audio total | 65 Vatios |
PROPIEDADES FÍSICAS
| Característica | 65″ | 75″ | 86″ |
|---|---|---|---|
| Patrón de montaje VESA | 600 × 400 mm (M8) | 800 × 400 mm (M8) | 800 × 600 mm (M8) |
| Peso neto | 31.8 kg | 44.2 kg | 53.3 kg |
| Peso del embalaje | 39.9 kg | 53.5 kg | 65.5 kg |
| Dimensiones | 1488.4 × 896.6 × 101 mm | 1709.4 × 1020.1 × 101.2 mm | 1957 × 1159.9 × 97 mm |
| Dimensiones del embalaje | 1628 × 185 × 1014 mm | 1863 × 185 × 1148 mm | 2110 × 185 × 1291 mm |
PROPIEDADES ELÉCTRICAS
| Característica | 65″ | 75″ | 86″ |
|---|---|---|---|
| Potencia de entrada | 100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz | 100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz | 100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz |
| Funciones de ahorro de energía | Ajuste automático del brillo mediante el sensor de luz ambiental y el sensor de movimiento para apagarse si no se utiliza la sala | Ajuste automático del brillo mediante el sensor de luz ambiental y el sensor de movimiento para apagarse si no se utiliza la sala | Ajuste automático del brillo mediante el sensor de luz ambiental y el sensor de movimiento para apagarse si no se utiliza la sala |
| Consumo de energía (ES8.0) | 74.9 Watt | 83.2 Watt | 101.8 Watt |
ACCESORIOS
| Incluye |
|---|
| Guía de inicio rápido y carta de bienvenida |
| 2 lápices ópticos pasivos |
| Cable de alimentación de 3 m (UE y EE. UU.) |
| Control remoto |
| Cable USB-C de 1,8 m |
| Módulo Wi-Fi 6/BT5.2 (SI07B) |
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Aprobaciones | CE, EMC, CB, FCC, REACH, RoHS, Energy Star 8.0, EcoDiseño UE |
FUNCIONES DE SOFTWARE
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Interfaz de usuario | i3CONNECT STUDIO |
| Software de pizarra | i3CONNECT WHITEBOARD |
| Software de anotaciones | i3CONNECT WHITEBOARD |
| Presentación inalámbrica | i3CONNECT ALLSYNC |
| Navegador web | Google Chrome |
| Tienda de aplicaciones | i3CONNECT STORE y Google Play Store |
| Soporte de actualizaciones | OTA |
| Software de conferencias | Zoom, Teams, Google Meet y otros |
| Gestión de dispositivos | i3CONNECT CORTEX (opcional) |
CONDICIONES AMBIENTALES
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% HR sin condensación |
| Altitud máxima de funcionamiento | 5.000 metros |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C |
| Humedad de almacenamiento | 10% ~ 90% HR sin condensación |












